<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Ирада Зейналова: до 20 лет в 9 вечера я должна была быть дома. ФОТО	</title>
	<atom:link href="https://aze.az/irada-zeynalova-20-let-v.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aze.az/irada-zeynalova-20-let-v.html</link>
	<description>Последние новости Азербайджана, Кавказа, СНГ, Мира Сегодня</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2017 09:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Горбань Владимир Николаевич		</title>
		<link>https://aze.az/irada-zeynalova-20-let-v.html#comment-4926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Горбань Владимир Николаевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aze.az/?p=555317#comment-4926</guid>

					<description><![CDATA[Искренне уважаемая Ирада, здравствуйте! Ваши репортажи особенно из &quot;горячих точек&quot; всегда хороши, свежи и напористы. Спасибо Вам за Вашу отвагу и любовь к Отечеству! Но последние две передачи &quot;Новости недели&quot;, которые Вы вели, Вы били тревогу по поводу роста российского рубля. По человечески я Вас понимаю, в загранкомандировке возможно Вы сэкономили валюту, пересчитали на наши рубли, а тут как бы у Вас из кармана вынимается честно заработанная Вами копейка. Но выше личного нужно ставить Россию. Ведь сейчас, 25 апреля 2017 года реальная  расчётная ( не биржевая) стоимость доллара США не превышает 19 рублей. Всемирно известный экономист Иргвин Фишер вывел формулу: сколько денег должно быть в экономике того или иного государства. Многие говорят, деньги, мол, это не только эквивалент всех товаров и услуг в государстве, но и кровь экономики. Я смотрю на деньги, как на некий кусок масла, которым смазываются все механизмы  экономики. Так вот данный кусок масла, как эквивалент всех товаров (а у нас ещё и не вся земля введена в товарооборот) и услуг, создаётся деньгами - молоком определённой жирности. Выше жирность молока, то есть курс рубля, то и денег нужно меньше. Упал курс рубля в два раза, то и молока с заниженной в два раза жирностью  для получения исходного куска масла нужно в два раза больше. А для бюджетных зарубежных закупок это крайне невыгодно! Многие экономисты оправдывают занижение курса рубля, как стимулятор экспорта. Но при этом забывают упомянуть, что одновременно во столько же раз снижаются импортные возможности страны. Экспорт и импорт нельзя разделять. Это как в бассейне с двумя трубами, так и с внутренним рынком. Задачка 6-го класса, можно ли наполнить бассейн, то есть внутренний рынок, при таких трубах? Рубль настолько занижен, что мы можем покупать или турецкое или китайское. Ирада, ознакомьте пожалуйста Вашего редактора с данным мнением. Знаю, что Вы и Ваш редактор  Россию любите, так как живёте здесь и закладываете  умными передачами её будущее! Спасибо Вам заранее! Горбань Владимир Николаевич - писатель, исследователь]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Искренне уважаемая Ирада, здравствуйте! Ваши репортажи особенно из &#8220;горячих точек&#8221; всегда хороши, свежи и напористы. Спасибо Вам за Вашу отвагу и любовь к Отечеству! Но последние две передачи &#8220;Новости недели&#8221;, которые Вы вели, Вы били тревогу по поводу роста российского рубля. По человечески я Вас понимаю, в загранкомандировке возможно Вы сэкономили валюту, пересчитали на наши рубли, а тут как бы у Вас из кармана вынимается честно заработанная Вами копейка. Но выше личного нужно ставить Россию. Ведь сейчас, 25 апреля 2017 года реальная  расчётная ( не биржевая) стоимость доллара США не превышает 19 рублей. Всемирно известный экономист Иргвин Фишер вывел формулу: сколько денег должно быть в экономике того или иного государства. Многие говорят, деньги, мол, это не только эквивалент всех товаров и услуг в государстве, но и кровь экономики. Я смотрю на деньги, как на некий кусок масла, которым смазываются все механизмы  экономики. Так вот данный кусок масла, как эквивалент всех товаров (а у нас ещё и не вся земля введена в товарооборот) и услуг, создаётся деньгами &#8211; молоком определённой жирности. Выше жирность молока, то есть курс рубля, то и денег нужно меньше. Упал курс рубля в два раза, то и молока с заниженной в два раза жирностью  для получения исходного куска масла нужно в два раза больше. А для бюджетных зарубежных закупок это крайне невыгодно! Многие экономисты оправдывают занижение курса рубля, как стимулятор экспорта. Но при этом забывают упомянуть, что одновременно во столько же раз снижаются импортные возможности страны. Экспорт и импорт нельзя разделять. Это как в бассейне с двумя трубами, так и с внутренним рынком. Задачка 6-го класса, можно ли наполнить бассейн, то есть внутренний рынок, при таких трубах? Рубль настолько занижен, что мы можем покупать или турецкое или китайское. Ирада, ознакомьте пожалуйста Вашего редактора с данным мнением. Знаю, что Вы и Ваш редактор  Россию любите, так как живёте здесь и закладываете  умными передачами её будущее! Спасибо Вам заранее! Горбань Владимир Николаевич &#8211; писатель, исследователь</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
