В среду прошли матчи 6-го, заключительного тура группового турнира футбольной Лиги чемпионов сезона 2006-2007 в группах Е, F, G и H, по итогам которых определились все участники плей-офф ЛЧ и команды, которые продолжат европейскую кампанию в Кубке УЕФА
Итоговое положение команд
| “Динамо” (Киев) | 2:2 | “Реал” |
| Шацких 13,27 | Роналдо 86,88(п) | |
| “Лион” | 1:1 | “Стяуа” |
| Диара 12 | Дика 2 | |
| “Ман. Юнайтед” | 3:1 | “Бенфика” |
| Видич 45+1; Гиггз 61; Саа 75 | Нельсон 27 | |
| “Кобенхавн” | 3:1 | “Селтик” |
| Хатчинсон 2; Гронкъяер 27; Ольбак 57 | Ярошик 75 | |
| “Порту” | 0:0 | “Арсенал” |
| “Гамбург” | 3:2 | ЦСКА (Москва) |
| Бериша 28; Ван дер Ваарт 84; Саного 90 | Олич 23(п); Жирков 65 | |
| “Андерлехт” | 2:2 | АЕК |
| Ванден Борре 38; Фрутас 63 | Лакис 75; Чирильо 81 | |
| “Милан” | 0:2 | “Лилль” |
| Одемвинжи 7; Кейта 67 |
Матчи в группах А, В, С и В состоялись во вторник
В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят две лучшие команды каждой группы. Обладатели третьих мест попадают в 1/16 финала Кубка УЕФА.
По регламенту турнира, если по окончании групповых матчей две или более команд наберут равное количество очков, то для определения занятых ими мест применяются следующие критерии:
а) большее количество очков, набранных в матчах против этих команд;
b) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах против этих команд;
c) большее количество голов, забитых на выезде в матчах против этих команд;
d) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах в группе;
e) большее количество забитых голов;
f) лучший коэффициент УЕФА за пять предыдущих сезонов самого клуба и ассоциации, в которую он входит.
Положение команд: Группа A
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | “Челси” | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 10 |
| 2 | “Барселона” | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-4 | 11 |
| 3 | “Вердер” | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 10 |
| 4 | “Левски” | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-17 | 0 |
Группа B
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | “Бавария” | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 12 |
| 2 | “Интер” | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 |
| 3 | “Спартак” | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 5 |
| 4 | “Спортинг” | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-4 | 5 |
Группа C
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | “Ливерпуль” | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
| 2 | ПСВ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 10 |
| 3 | “Бордо” | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 7 |
| 4 | “Галатасарай” | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 4 |
Группа D
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | “Валенсия” | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| 2 | “Рома” | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-4 | 10 |
| 3 | “Шахтер” | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-11 | 6 |
| 4 | “Олимпиакос” | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-11 | 3 |
Группа E
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | “Лион” | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 14 |
| 2 | “Реал” | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-8 | 11 |
| 3 | “Стяуа” | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 5 |
| 4 | “Динамо” К | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-16 | 2 |
Группа F
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | МЮ | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-5 | 12 |
| 2 | “Селтик” | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 9 |
| 3 | “Бенфика” | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 4 | “Кобенхавн” | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | 7 |
Группа G
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | “Арсенал” | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
| 2 | “Порту” | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 |
| 3 | ЦСКА | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | 8 |
| 4 | “Гамбург” | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | 3 |
Группа H
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | “Милан” | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-4 | 10 |
| 2 | “Лилль” | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 |
| 3 | АЕК | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | 8 |
| 4 | “Андерлехт” | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-11 | 4 |
Начиная с 1/8 и заканчивая 1/2 финала Лиги чемпионов, клубы будут проводить по два матча – дома и на выезде. Победитель будет определяться так же, как и в квалификационных раундах. В 1/8 финала клубы не могут встретиться с командами, с которыми играли вместе на групповом этапе или которые представляют ту же страну.
Финал состоится 23 мая 2007 года в Афинах (Греция).
