На Всемирной Олимпиаде Азербайджан уступает лишь Китаю и России. ТАБЛИЦА

Как сообщает AZE.az, азербайджанские спортсмены продолжают показывать феноменальный результат на Всемирной Юношеской Олимпиаде 2010 в Сингапуре.

В общекомандном зачете спортсмены страны с восьмимиллионным населением уступают лишь Китаю и России, где проживает почти 20% населения планеты.

Результат тем более поразительный, что 3 золота завоевали 3 разных спортсмена с … трех первых попыток! Это – абсолютный рекорд для Олимпийских игр!

Напомним, что в день открытия Игр Азербайджан завоевал две золотые медали усилиями классических борцов Мурада Базарова и Эльмана Мухтарова, а сегодня почин подержала и наша "вольница" Патимат Багомедова. Она выиграла золото в категории до 52 кг.

Патимат по очереди выиграла у Сабины Аззуз (Алжир), Арианны Эвстакио (Гуам), Нилуфер Гадаевой (Узбекистан) и, наконец, в финале у Юань Юань из Китая.


Таблица Медалей:

Место        Страна Золото Серебро Бронза    Всего
1  Russia (RUS) 4 4 3 11
2  China (CHN) 4 3 1 8
3  Azerbaijan (AZE) 3 0 0 3
4  Australia (AUS) 2 3 0 5
5  Italy (ITA) 2 2 1 5
6  Canada (CAN) 2 0 3 5
7  Japan (JPN) 2 0 0 2
8  United States (USA) 1 2 3 6
9  Ukraine (UKR) 1 2 1 4
10  Iran (IRI) 1 1 1 3
10  Kazakhstan (KAZ) 1 1 1 3
10  South Africa (RSA) 1 1 1 3
13  Israel (ISR) 1 1 0 2
13  South Korea (KOR) 1 1 0 2
13  Thailand (THA) 1 1 0 2
16  Hungary (HUN) 1 0 1 2
16  Kyrgyzstan (KGZ) 1 0 1 2
16  Vietnam (VIE) 1 0 1 2
19  Bulgaria (BUL) 1 0 0 1
19  Mongolia (MGL) 1 0 0 1
19  New Zealand (NZL) 1 0 0 1
19  North Korea (PRK) 1 0 0 1
23  Germany (GER) 0 1 3 4
24  Turkey (TUR) 0 1 2 3
24  Uzbekistan (UZB) 0 1 2 3
24  Venezuela (VEN) 0 1 2 3
27  Colombia (COL) 0 1 0 1
27  Cuba (CUB) 0 1 0 1
27  Egypt (EGY) 0 1 0 1
27  Spain (ESP) 0 1 0 1
27  Jordan (JOR) 0 1 0 1
27  India (IND) 0 1 0 1
27  Moldova (MDA) 0 1 0 1
27  Chinese Taipei (TPE) 0 1 0 1
35  Argentina (ARG) 0 0 1 1
35  Armenia (ARM) 0 0 1 1
35  Austria (AUT) 0 0 1 1
35  Czech Republic (CZE) 0 0 1 1
35  Finland (FIN) 0 0 1 1
35  France (FRA) 0 0 1 1
35  Indonesia (INA) 0 0 1 1
35  Norway (NOR) 0 0 1 1
35  Portugal (POR) 0 0 1 1
35  Singapore (SIN) 0 0 1 1
35  Tajikistan (TJK) 0 0 1 1
           Всего         34     34    38     106