В рейтинге ФИФА сборная Азербайджана переместилась с 106-го на 105-е место

В новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), распространенном 11 августа, сборная Азербайджана поднилась с 106-го на 105-е место, а количество набранных ею очков не изменилось — 266.

Как сообщает AZE.az, среди команд стран бывшего СССР Азербайджан идет десятым после России, Украины, Латвии, Литвы, Беларусии, Узбекистана, Молдовии, Эстонии, Армении.

Десятка лидеров (в скобках — места и очки в июльском рейтинге):

1 (1). Испания — 1.883 (1.883)
2 (2). Голландия — 1.659 (1.659)
3 (3). Бразилия — 1.524 (1.536)
4 (4). Германия — 1.464 (1.464)
5 (5). Аргентина — 1.288 (1.289)
6 (6). Уругвай — 1.152 (1.152)
7 (7). Англия — 1.125 (1.125)
8 (8). Португалия — 1.062 (1.062)
9 (9). Египет — 1.053 (1.053)
10 (10). Чили — 988 (988) 

21 (21). Франция — 890 (890)
42 (42). Румыния — 697 (697)
57 (57). Босния и Герцеговина — 546 (546)
70 (71). Албания — 455 (455)
117 (116). Люксембург — 209 (209)

Сборные стран бывшего СССР расположились в таком порядке:

16 (17). Россия — 956 (956)
24 (25). Украина — 870 (870)
49 (50). Латвия — 579 (579)
52 (52). Литва — 571 (571)
88 (87). Узбекистан — 351 (352)
89 (89). Молдова — 350 (350)
94 (95). Эстония — 321 (321)
96 (96). Армения — 318 (318)
105 (106). Азербайджан — 266 (266)
110 (111). Грузия — 237 (237)
125 (126). Казахстан — 184 (184)
133 (136). Туркменистан — 152 (150)
148 (137). Таджикистан — 106 (144)

163 (165). Кыргызстан — 78 (74)

Всего в рейтинг включено 207 сборных.